【随時更新】ハワイの新型コロナ最新情報・ワクチンパスポート・渡航規制
チャイナエアラインのマイレージを貯めてハワイに行こう
マイレージプログラムの基本情報
マイレージプログラム | ダイナスティ・フライヤー・プログラム(Dynasty Flyer) |
---|---|
ラウンジ | ダイナスティ・ラウンジ(Dynasty Lounge) |
入会条件 | 満2歳以上 |
有効期限 | 36ヶ月(3年) |
積算対象 | 区間マイル(フライトマイル) |
提携クレジットカード | CAL JCBカード |
加盟アライアンス | スカイチーム(SkyTeam) |
成田=ホノルル線のフライトマイル
チャイナエアラインが毎日運航する成田=ホノルル線に搭乗したときに貯まるマイル数がこちら。 エコノミークラスでも予約クラスが G, L, S, X の場合はマイルは貯まらない。 格安航空券を利用する場合は、マイルが貯まるチケットか確認しておくのがおすすめ。 マイルが貯まる正規割引運賃とそれほど価格差がないこともある。
出発地 | 目的地 | 搭乗クラス | チケットクラス | フライトマイル数 |
---|---|---|---|---|
東京 (成田) | ハワイ | ビジネスクラス | J | 4,980 |
C | 4,789 | |||
D | 4,406 | |||
プレミアムエコノミークラス | U ,W | 4,406 | ||
E | 3,831 | |||
エコノミ一ククラス | B ,M ,Y | 3,831 | ||
K ,T ,V | 3,065 | |||
H ,N ,Q ,R | 1,916 | |||
G ,L ,S ,X | 0 |
以前はファーストクラスがあり、予約クラスFで5747マイル、予約クラスAクラスで4980マイルが加算された。
成田=ホノルル線の特典交換に必要なマイル数
チャイナエアラインが運航する成田=ホノルル線の特典交換に必要なマイル数がこちら。
座席クラス | 旅程 | ノーマル期間 | ブラックアウト期間 |
---|---|---|---|
エコノミークラス | 往復 | 100,000 | 140,000 |
プレミアムエコノミークラス | 110,000 | 160,000 | |
ビジネスクラス | 135,000 | 175,000 | |
エコノミークラス | 片道 | 60,000 | 84,000 |
プレミアムエコノミークラス | 66,000 | 96,000 | |
ビジネスクラス | 81,000 | 105,000 |
提携航空会社
提携している航空会社ならチャイナエアラインのマイルを貯めたり、チャイナエアラインへの搭乗へマイルを貯めることができます。
ハワイアン航空のマイルが貯まる
チャイナエアラインが運航するすべてのフライトで、ハワイアン航空のマイレージプログラム HawaiianMiles のマイルを貯めることができます。
スカイチーム加盟航空会社
チャイナエアラインと同じスカイチームに加盟する航空会社への搭乗で、チャイナエアラインのマイルを貯めることができます。 またチャイナエアラインが運航するフライトで、各社のマイルを貯めることもできます。
航空会社 | 国・地域 | ポイント |
---|---|---|
アエロフロート・ロシア航空 | ロシア | 日本-ロシア路線運航 |
アルゼンチン航空 | アルゼンチン | |
アエロメヒコ航空 | メキシコ | 日本-メキシコ路線運航 |
エア・ヨーロッパ | スペイン | |
エールフランス航空 | フランス | 日本-パリ路線運航 |
アリタリア-イタリア航空 | イタリア | 日本-イタリア路線運航 |
中国東方航空 | 中国 | 日本-中国路線運航 |
中国南方航空 | 中国 | 日本-中国路線運航 |
チェコ航空 | チェコ | |
デルタ航空 | アメリカ | 日本=ハワイ路線運航 |
ガルーダ・インドネシア航空 | インドネシア | |
ケニア航空 | ケニア | |
KLMオランダ航空 | オランダ | 日本-オランダ路線運航 |
大韓航空 | 韓国 | 成田=ホノルル線運航 |
ミドル・イースト航空 | レバノン | |
サウディア | サウジアラビア | |
タロム航空 | ルーマニア | |
ベトナム航空 | ベトナム | 日本-ベトナム路線運航 |
廈門航空 | 中国 | 日本-中国路線運航 |
[最終更新:2015年12月]